Терапия
Код | Цена, руб. | |
1.1 | Консультация специалиста с составлением плана лечения | 500 |
1.2 | Прием врача-стоматолога (профилактический, лечебно-диагностический) | 500 |
1.3 | Анестезия аппликационная | 100 |
1.4 | Анестезия инфильтрационная с импортным анестетиком | 400 |
1.5 | Анестезия стволовая с импортным анестетиком | 500 |
1.6 | Наложение коффердама, квикдама, роббердама | 550 |
1.7 | Психологическая подготовка | 200 |
1.8 | Проведение дентальной первичной визиографии 1 зуба | 300 |
1.9 | Проведение дентальной повторной визиографии 1 зуба | 250 |
1.10 | Обучение правилам гигиены полости рта, информирование о средствах гигиены полости рта | 200 |
1.11 | Обучение правилам гигиены полости рта, с подбором индивидуальной программы | 500 |
1.12 | Контроль гигиены полости рта | 150 |
1.13 | Обучение массажу челюстно-лицевой области, контроль | 100 |
1.14 | Удаление зубных отложений с одного зуба ультразвуковым скеллером наддесновой | 160 |
1.15 | Удаление зубных отложений с одного зуба ультразвуковым скеллером поддесновой | 300 |
1.16 | Air-Flow с одного зуба | 170 |
1.17 | Полировка одного зуба | 95 |
1.18 | Профессиональная чистка зубов | 4800 |
1.19 | Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов в области 2-х зубов | 150 |
1.20 | Лечение стоматита, гингивита | 250 |
1.21 | Лечебная пародондальная повязка | 350 |
1.22 | Наложение пломбы из эвикрола | 500 |
1.23 | Наложение пломбы из импортного химического композита | 900 |
1.24 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента | 900 |
1.25 | Наложение пломбы из композита светоотверждаемого импортного | 1300 |
1.26 | Восстановление коронки зуба стеклоиономером | 900 |
1.27 | Восстановление анатомической формы коронки (светоотверждаемый композит): резца, клыка | 2200 |
1.28 | Восстановление анатомической формы коронки (светоотверждаемый композит): премоляра, моляра | 2750 |
1.28.1 | Реконструкция культи зуба под коронку | |
1.28.1.1 | Стеклоиономер | 550 |
1.28.1.2 | Композит | |
1.29 | Наложение прокладки лечебной | 250 |
1.30 | Наложение прокладки изолирующей | 300 |
1.31 | Наложение прокладки из светоотверждаемого материала | 400 |
1.32 | Медикаментозная обработка одного канала | 300 |
1.33 | Механическое и химическое расширение канала с использованием эндомотора | 450 |
1.34 | Извлечение из корневого канала инородного тела | 800 |
1.35 | Временное пломбирование одного канала лечебной пастой | 300 |
1.36 | Пломбирование одного канала пастой эндометазон, форфенан, форедент | 450 |
1.37 | Пломбирование одного канала гутаперчивыми штифтами (холодная вертикальная конденсация) | 750 |
1.38 | Пломбирование одного канала гуттаперчей (горячая конденсация) | 800 |
1.39 | Пломбирование частично проходимого канала | 300 |
1.40 | Установка внутриканального штифта с опорой | 700 |
1.41 | Установка парапуальпарного штифта с опорой | 550 |
1.42 | Установка стекловолоконного штифта с опорой | 750 |
1.43 | Распломбирование одного канала запломбированного твердеющим материалом (резорцин-формалин) | 650 |
1.44 | Распломбирование одного канала запломбированного твердеющим материалом (фосфат-цемент) | 500 |
1.45 | Распломбирование одного канала запломбированного пастой на основе цинка | 350 |
1.46 | Наложение девитализирующей пасты | 190 |
1.47 | Наложение, удаление временной пломбы | 400 |
1.48 | Шфлифовка, полировка пломба | 250 |
1.49 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 250 |
1.50 | Аппликация фторидсодержащих препаратов на один зуб | 200 |
1.51 | Применение метода глубокого фторирования 1 зуба (эмаль-герметизирующим ликвидом, дентин-герметизирующим ликвидом) | 250 |
1.52 | Отбеливание зубов системой Opalescence (один сеанс) | 7080 |
1.53 | Отбеливание зубов системой TresWhite (один сеанс) | 1870 |
1.54 | Отбеливание внутриканальное 1 зуб (1 сеанс) | 660 |
1.55 | Использование аппарата ЭОД (одонтометрия) | 100 |
1.56 | Использование аппарата Апекслокатор | 100 |
1.57 | Распломбирование одного канала под штифт | 200 |
1.58 | Профилактическое лечение фиссурного кариеса методом герметизации фиссур — Revolution, Filtec Flow | 800 |
1.59 | Профилактическое лечение фиссурного кариеса методом герметизации фиссур — Фиссурит, Фиссурит F | 900 |
1.60 | Лечение кариеса временного зуба в стадии пятна с помощью импортного препарата — Сафорайд | 800 |
1.61 | Лечение кариеса временного зуба в стадии пятна с помощью импортного препарата — Аргенат | 550 |
1.62 | Эндодонтическое лечение осложненного кариеса временного зуба | 700 |
1.63 | Использование лечебной прокладки из резорцин-формалиносодержащих препаратов | 250 |
1.64 | Использование лечебной прокладки «Пальпак» | 990 |
1.65 | Использование Vicril 6−0, Монасил 6−0 (1 шт.) | 650 |
1.66 | Изготовление защитной капы на одну челюсть (по назначению парадонтолога) | 2100 |
1.67 | Шинирование 2-х зубов стекловолоконным материалом | 2450 |
Ортопедия
Код | Цена, руб. | |
Диагностика: | ||
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
А06.7 010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (1 ед.) | 300 |
А06.7 010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (1ед) повторно | 250 |
А06.30.002 | Описание и интерпритация рентгенографических изображений | 350 |
Изготовление несъемных протезов: | ||
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовление в зуботехнической лаборатории (1 ед.) | 1000 |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой бюгельной под опорно-удерживающий кламмер (1ед) | 2300 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой (1 ед.) | 3200 |
А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой под опорноудерживающей кламмер (1 ед.) | 4000 |
А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование цельнолитой промежуточной части (1 единица) | 3200 |
А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование пластмассовой промежуточной части (1 единица) | 1000 |
А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой неразборной, изготовленной прямым методом (1 единица) | 2300 |
А16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой разборной, изготовленной лабораторным методом (1 единица) | 3000 |
А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 2000 |
А23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | 2500 |
А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 250 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на основе сплавов не благородных металлов | 5500 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической, лабораторный этап: наложение плечевой массы | 800 |
А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, зуб металлокерамический с искусственной десной | 5800 |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической, лабораторный этап: изготовление цельнолитой гирлянды в цельнолитом каркасе | 550 |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 12 100 |
А16.07.005.006 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, зуб из диоксида циркония (1 единица) | 12 100 |
А16.07.004.012 | Изготовление силиконового ключа для восстановления зуба коронкой на основе диоксида циркония | 400 |
Изготовление съемных протезов: | ||
А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, базис иммедиат-протеза | 7400 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, базис из пластмассы | 8400 |
А16.07.023.009 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, базис из пластмассы | 10 000 |
А16.07.035.003 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом, базис из нейлона | 20 000 |
А16.07.023.010 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, базис из нейлона | 30 000 |
А16.07.023.006 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап: изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | 1200 |
А16.07.035.008 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап: изготовление кламмера гнутого стального | 400 |
А16.07.023.008 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап: армирование протеза | 800 |
А16.07.023.009 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап: перебазировка протеза | 1600 |
А16.07.023.010 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап: изоляция торуса | 300 |
Изготовление бюгельных протезов: | ||
А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом: дуга верхняя | 6000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом: дуга нижняя | 6000 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: огнеупорная модель (силиконовое дублирование) | 2000 |
А16.07.036.004 | Протезирование съемным бюгельным протезом, базис из пластмассы | 8400 |
А16.07.036.005 | Протезирование съемным бюгельным протезом, базис литой | 7000 |
А16.07.036.006 | Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: зуб литой, фасетка в бюгельном протезе | 2000 |
А16.07.036.008 | Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: кламмер (опорно-удерживающий) | 2100 |
А16.07.036.009 | Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: кламмер роуча | 3000 |
А16.07.036.010 | Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: кламмер двойной | 3000 |
А16.07.036.011 | Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: одно звено многозвеньевого кламмера | 1500 |
А16.07.036.012 | Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: накладка окклюзионная | 1100 |
А16.07.036.013 | Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: седло, сетка, петля | 2000 |
А16.07.036.017 | Установка аттачмена (замкового крепления) | 4000 |
А16.07.036.018 | Установка матрицы аттачмена (замкового крепления) | 2000 |
А16.07.036.019 | Установка патрицы аттачмена (замкового крепления | 2000 |
Ремонт протезов: | ||
А16.07.035.010 | Протезирование частичного съемного пластиночного протеза, лабораторный этап: устранение одного перелома базиса съемного протеза | 1000 |
А16.07.035.011 | Протезирование частичного съемного пластиночного протеза, лабораторный этап: установка или перенос одного кламмера | 1800 |
А16.07.035.012 | Протезирование частичного съемного пластиночного протеза, лабораторный этап: замена или установка в протезе одного зуба из пластмассы | 1500 |
А16.07.053 | Снятие несъемных ортопедических конструкций | 300 |
А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 350 |
Прочие работы: | ||
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 600 |
А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей, лабораторный этап: изготовление диагностических моделей | 700 |
В01.066.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, снятие слепка однослойного | 350 |
В01.066.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, снятие слепка двухслойного | 800 |
Лечение пародонтита
Код | Цена, руб. | |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболевании пародонта в области одного зуба | 500 |
А16.07.026 | Гингивотомия | 600 |
А16.07.089 | Гингивопластика | 2000 |
А16.07.039 | Закрытый кюрстаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 600 |
Функциональная диагностика
Код | Цена, руб. | |
В 01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики первичный | 1000 |
В 01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики повторный | 800 |
А 05.10.001 | Регистрация электрической активности и проводящей системы сердца | 300 |
А 05.10.008 | Холтеровское монитрирование сердечного ритма | 1800 |
А 05.10.004 | расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
Дерматовенерология
Код | Цена, руб. | |
В 01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1000 |
В 01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 600 |
В 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дермато-венеролога первичный | 1000 |
В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дермато-венеролога повторный | 600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом коагуляции | 700 | |
А 16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 200 |
А 16.01.022 | Дермабразия | |
А 16.01.028 | Удаление мозоли | 1000 |
А 16.01.030 | Иссечение грануляций | |
А 16.01.037 | Удаление ксалтелазм век | 900 |
А 11.01.001 | Биопсия кожи | 900 |
А 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 500−6000 |
А 11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 500−6000 |
Гиалуформ 1% 1,5 мл | 4150 | |
Гиалуформ 1,8% 1,5 мл | 5250 | |
Липолитик | 2400 | |
Эмла (анестетик) | 500 | |
Juvederm hydrate 1 мл | 9300 | |
Сияние кожи «МЕЗОЛАЙН» | 5150 | |
Jalupro | 6400 | |
Роскошные волосы «МЕЗОЛАЙН» | 5150 | |
Реви мезо 2 мл | 3900 | |
Nucleo form | 6900 | |
Curаcen | 5800 | |
Биоревитализант М-НА 10 3 мл | 8000 | |
Биоревитализант М-НА 10 1.5 мл | 4000 | |
Meso Bellaconttour 1 мл | 6900 | |
Гиалрепаир 0,2% 1,5 мл | 6800 | |
Meso Wharton P199 1 мл | 11 500 | |
Профайло | 15 000 | |
Рестилайн витал | 9800 | |
Рестилайн витал лайт | 8900 | |
Hyalual 1.1% | 6900 | |
Hyalual 1.8% | 7900 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции форм | 5000−15 000 | |
А 11.01.007 | Surgiderm24 | 11 650 |
А 11.01.013 | Surgiderm30 | 12 800 |
Juvederm ultra 2 — 0,55 мл | 10 925 | |
Juvederm ultra 3 — 1 мл | 13 500 | |
Juvederm ultra Smile — 0,55 мл | 9600 | |
Juvederm volume — 1 мл | 14 500 | |
Filorga 1 мл | 13 500 | |
Ботокс 1 ед | 300 | |
Диспорт 1 ед | 110 | |
Мононити 1 шт | 800 | |
Спиральные 1 шт | 1050 | |
4G нити с разнонаправлен. насечками 1 шт | 3600 | |
Плазмолифтинг | 4050 | |
Лаеннек 2 мл | 2 750 | |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 700 | |
Осмотр кожи по увеличении (дерматоскопия) | 500 | |
Пилинг-массаж | 350−4900 | |
Салициловый пилинг | 1850 | |
Гликолевый пилинг 35% | 2050 | |
Гликолевый пилинг 50% | 2150 | |
Гликолевый отбеливающий | 2150 | |
«Молочный пилинг» | 1950 | |
А 11.01.016 | Ретиноевый пилинг Block Age peel | 4900 |
А 03.01.001 | TCA Peel 15% | 3350 |
А 21.01.006 | Кротоновый пилинг | 3900 |
Миндальный пилинг | 2250 | |
«Кава» пилинг | 2550 | |
Пилинг RTX-33 | 4900 | |
Пилинг Джеснера | 2850 | |
Пилинг Акне Пил | 2300 | |
Карбоновый пилинг | 3300 | |
общий массаж | 2050 | |
спина | 1150 | |
лимфодренажный массаж лица | 1150 | |
лимфодренажный массаж ног | 1150 | |
лимфодренажный массаж тела | 2300 | |
антицеллюлитный массаж (1 зона) | 1250 | |
Массаж-релакс 90 мин | 2300 | |
воротниковой зоны | 900 | |
головы | 450 | |
рук | 400 | |
ног | 700 | |
стоп и голеней | 510 | |
массаж — релакс тела | 2300 | |
Ericson Липо-стресс | 4025 | |
Ericson Липо-дренаж бандажное | 2850 | |
Ericson Релакс-уход Нежная орхидея | 3350 | |
Talasika SPA шок.оберт. | 2050 | |
Пилинг тела (скраб) | 1725 | |
Пилинг Ericson | 2800 | |
Массаж Сплит | 2300 | |
Глубокое очищение «Терапия и релаксация» 2 ч. | 3500 | |
Уходы на косметике Yon-ka | ||
Быстрый уход «Знакомство с Yon-ka» 30 мин. | 1000 | |
Полноценный уход «Мгновенное преображение» 1,5 ч. | 2400 | |
Борьба с морщинами 1,5 ч. | 2500 | |
Уход для чувствительной кожи 1,5 ч. | 2500 | |
Уход «Интенсивное питание» 1,5 ч. | 2600 | |
Микротоки | 1500 | |
Уходы на косметике Klapp | ||
Витаминный заряд | 3150 | |
Нежная орхидея | 2050 | |
Релакс-коктейль | 3050 | |
Горячий шоколад | 3050 | |
Живительная влага | 3300 | |
Сияние молодости | 2750 | |
Великолепие кожи | 2500 | |
Время весны | 2600 | |
SPA-чистка | 3100 | |
Уходы на косметике Gi-Gi | ||
Комбинированная чистка | 2500 | |
Ультразвуковая чистка | 1700 | |
Атравматичная чистка жирной кожи, подростковая | 1725 | |
Атравматичная чистка жирной кожи, взрослая | 2500 | |
Уход «Обновление кожи» | 2700 | |
Уход «Эликсир молодости» | 3200 | |
Гидрогеливая маска | 1000 | |
Шугаринг | ||
Верхняя губа | 175 | |
Подбородок | 285 | |
Подмышечная впадина | 630 | |
Руки до локтя | 575 | |
Руки полностью | 800 | |
Область живота (полоска) | 100 | |
Голень | 900 | |
Бедра | 1050 | |
Ноги полностью | 2050 | |
Пальцы ног | 100 | |
Бикини классическое | 920 | |
Бикини среднее | 1150 | |
Бикини глубокое | 1850 | |
Ягодицы | 600 | |
Эпиляция воском | ||
подмышек | 500 | |
голени | 850 | |
бедра | 930 | |
рук | 750 | |
бикини | 1000 | |
глубокое бикини | 1250 | |
лица | 250 | |
Электроэпиляция | ||
лицо | 30 | |
тело | 32 | |
игла | 115 | |
эмла | 500 | |
Комплекс исследований для диагностики трихофитии | 1500 |
Лазер
Цена, руб. | Цена, руб. | |
Элос омоложение | ||
Комплекс (лицо, шея, декольте) | 7200 | |
Лицо и шея | 5000 | |
Лицо | 4800 | |
Шея | 2700 | |
Декольте | 4000 | |
Кисти рук | 2300 | |
Лоб | 1800 | |
Щеки | 2700 | |
Подбородок | 1800 | |
Нос | 1200 | |
Фракционный Фототермолиз (Эрбиевыйлазер) | При оплате 3 процедур | |
Лицо | 10 000 | 8000 |
Лицо, область век и 1/3 шеи | 13 500 | 9900 |
Область верхних и нижних век | 3000 | 2000 |
«Гусиные лапки» | 3000 | 2000 |
Лоб | 5000 | 4000 |
Височная область | 3600 | 3000 |
Область скул | 3600 | 3000 |
Межбровная область | 3800 | 3000 |
Нос | 3600 | 3000 |
Носогубный треугольник | 3600 | 3000 |
Подбородок | 3600 | 3000 |
Щеки | 7000 | 5000 |
Шея | 8000 | 6000 |
Декольте | 8400 | 7000 |
Кисти рук | 6000 | 5000 |
Предплечья | 12 000 | 9000 |
Живот 1/3 | 6000 | 5000 |
Живот полностью | 14 000 | 11 900 |
Руки полностью | 24 000 | 21 800 |
Спина 1/3 | 12 000 | 10 000 |
Грудь (жен) | 8000 | 6800 |
Ягодицы | 14 900 | 11 900 |
Комплекс (верхние, нижние веки) | 6500 | 5000 |
Лазерное удаление | ||
Ультракаин Д-С форте | 500 | |
Множественные (до 0,1 см) от 10 шт | 400 | |
Тело (до 0,3 см) | 700 | |
Подошвенные и околоногтевые | 1000 | |
Интимная зона (до 0,3 см) | 1000 | |
Лицо и шея (до 0,3 см) | 1390 | |
Крупные (0,5 см), включая назначение врача и анастезию | 2290 | |
Крупные (1 см), включая назначение врача и анастезию | 3390 | |
Удаление пигментных пятен | ||
Удаление пигментации, купероза (1 вспышка) | 200 | |
Лечение Акне | ||
индивидуально | ||
Лазерная шлифовка, удаление рубцов | ||
До 3 см. кв. | 2000 | |
До 6 см. кв | 3400 | |
До 12 см. кв. | 4200 | |
До 18 см. кв. | 5000 | |
До 36 см. кв. | 6200 | |
До 72 см. кв. | 7800 | |
До 144 см. кв | 12 800 | |
Элос Эпиляция | ||
Щеки | 910 | |
Подбородок | 980 | |
Верхняя губа | 700 | |
Шея | 1400 | |
Руки полностью (жен) | 3150 | |
Руки полностью (муж) | 4550 | |
Руки до или выше локтя (жен) | 2100 | |
Руки до или выше локтя (муж) | 2800 | |
Плечи (жен) | 2660 | |
Плечи (муж) | 3640 | |
Кисти рук | 980 | |
Подмышечная область (жен) | 1190 | |
Подмышечная область (муж) | 2100 | |
Грудь (жен) | 1820 | |
Грудь (муж) | 3220 | |
Область живота (жен) | 1540 | |
Область живота (муж) | 2240 | |
Белая линия живота | 1190 | |
Ягодицы (жен) | 2520 | |
Ягодицы (муж) | 3220 | |
Классическое бикини (жен) | 2240 | |
Классическое бикини (муж) | 2940 | |
Глубокое бикини (жен) | 3360 | |
Глубокое бикини (муж) | 3920 | |
Ноги полностью (жен) | 6140 | |
Ноги полностью (муж) | 10 220 | |
Ноги до или выше колен (жен) | 3760 | |
Ноги до или выше колен (муж) | 4740 | |
Спина (жен) | 7000 | |
Спина (муж) | 9800 |